국내 로봇산업 발전을 위한 기업의 경영전략 및 국가 정책수립의 기초자료 제공을 목적으로 ‘06년도부터 매년 실시되는 정부 승인통계
국내 로봇기업의 현황과 품목별 생산ㆍ수출 실적, 인력 현황, 연구개발 현황 등
구분 | 세부 조사 사항 |
---|---|
사업체 현황 | 사업체 수, 사업체 규모, 매출, 연구소 현황 등 |
생산 현황 | 분야별, 품목별, 적용산업별 생산 현황 등 |
출하 현황 | 분야별, 품목별, 적용산업별 출하 현황 등 |
설비투자 현황 | 투자목적별, 분야별 설비투자 현황 등 |
연구개발 현황 | 분야별 연구개발 현황 등 |
인력(취업) 현황 | 분야별 인력(취업) 현황 등 |
로봇 단품 및 부품 수입/수출 현황 | 분야별, 국가별, 품목별 수출입 현황 등 |
지역별 현황 | 분야별 지역별 현황 등 |
건의 및 애로사항 | 정부 지원 건의 및 애로사항(기술, 판매, 경영) 등 |
로봇기업 현황 파악을 통해 국내 로봇산업 발전을 위한 국가 정책수립 및 사업체 경영전략 기초자료 제공
구분 | 2016 | 2017 | 2018 |
---|---|---|---|
사업체수(개사) | 2,127 | 2,191 | 2,508 |
생산(억원) | 44,750 | 49,950 | 50,642 |
수출(억원) | 9,336 | 10,984 | 11,319 |
종사자수(명) | 28,812 | 29,097 | 37,104 |
* 로봇산업특수분류 4대분야 기준(제조업용 로봇, 전문・개인서비스 로봇, 로봇부품 및 부분품)
조사 회 | 조사수행기간 | 조사수행기관 |
---|---|---|
1회 조사 | 2006.9.14 ~ 10.25 | 기계산업진흥회 |
2회 조사 | 2007.8.14 ~ 10. 2 | 기계산업진흥회 |
3회 조사 | 2008.8.21 ~ 10. 2 | 기계산업진흥회 |
4회 조사 | 2009.7. 6 ~ 8.17 | 한국로봇산업협회 |
5회 조사 | 2010.4.14 ~ 6.30 | 한국로봇산업협회 |
6회 조사 | 2011.3.28 ~ 6.17 | 한국로봇산업협회 |
7회 조사 | 2012.4.24 ~ 6.22 | 한국로봇산업협회 |
8회 조사 | 2013.4.15 ~ 6.28 | 한국로봇산업협회 |
9회 조사 | 2014.4.17 ~ 6.30 | 한국로봇산업협회 |
10회 조사 | 2015.4.28 ~ 6.30 | 한국로봇산업협회 |
11회 조사 | 2016.8.3 ~ 9.30 | 한국로봇산업협회 |
12회 조사 | 2017.6.1 ∼ 7.31 | 한국로봇산업협회 |
13회 조사 | 2018.5.30 ∼ 7.31 | 한국로봇산업협회 |
14회 조사 | 2019.9.9 ~ 2019.11.13 | 한국로봇산업협회 |
* 6회 조사부터 클릭시 연도별 실태조사 결과 확인 가능