제조로봇 도입을 지원해 제조업의 경쟁력을 높이고, 로봇산업의 내수시장 확대 및 주력 수출산업화 기반 마련
로봇엔지니어링 컨설팅, 로봇 도입지원, 로봇활용 교육, 로봇안전검사 등 패키지 지원
도입기업(수요기업)이 로봇(SI)기업과 컨소시엄을 구성하여 사업 신청(사업 신청 기간 내)
< 2016~2019 로봇활용 제조혁신 지원사업 성과 현황 >
연도 | 기업수 | 생산성 향상 | 불량률 감소 | 원가절감 | 산업재해율 감소 | 납기준수 상승률 |
---|---|---|---|---|---|---|
2016 | 11개 | 55.5% | 78.7% | 57.8% | 95.2% | 10.4% |
2017 | 13개 | 117.3% | 67.8% | 51.9% | 100% | 8.8% |
2018 | 11개 | 61.3% | 77.5% | 51.4% | 100% | 6% |
2019 | 44개 | 64.1% | 68.6% | 44.8% | 100% | 18.9% |
종합 | 79개 | 70.9% | 71.2% | 48.8% | 98.6% | 13.4% |
* 20년 사업은 추경예산 사업기간 종료('21.6) 이후 실적 측정