해외시장 진출지원(수출상담회・해외전시회, 국가별 맞춤형 수출지원사업) 및 해외진출 기반조성(국제협력 네트워크 구축, KRC) 등의 지원을 통해 국내 로봇 기업들의 수출 역량을 강화하는 사업
① 해외 마케팅 지원
[전시회] 국내 로봇 기업·제품 인지도 제고를 위한 한국 로봇공동관 운영(총 3회)
국가(도시) | 기 간 | 전시회명 | 비고 | |
---|---|---|---|---|
독일 | 뮌헨 | 12.8-12.11 | Automatica 2020 | 자동화, 로봇 |
독일 | 베를린 | 9. 6 - 9. 11 | IFA 2019 | 서비스 |
독일 | 뉘른베르크 | 11. 26 – 11. 28 | SPS IPC Drives 2019 | 제조(부품) |
[수출상담회 및 시장조사단]핵심·유효바이어 발굴을 위한 수출상담회 및 시장조사단 개최(총 3회)
행사명 | 기 간 | 사업형태 | 비고 |
---|---|---|---|
한중 스마트팩토리 플라자 Pre-Week | 6.8-6.10 | 화상상담 | 온라인 |
K-Robot in 화동 2020 | 11월(잠정) | 1:1 수출상담회 | 중국(난징) |
GMV 2020 | 9.2-9.4 | 온라인 전시 및 화상상담 | 온라인 |
- 1:1 비즈니스 상담회, 포럼 및 투자 IR 개최 및 현지 유관기관/기업 시찰 등
② 국가별 맞춤형 수출지원사업
* 정부정책(제3차 기본계획)을 반영한 추진 로드맵에 따라 `20년은 말레이시아를 대상국가로 지정 및, 산업용 소형(협동로봇 등)로봇을 대상로봇으로 지정
③ 글로벌 네트워크 구축
④ 중국 상설홍보관(KRC : Korea Robot Center) 운영
※상기 일정은 변경할 수 있음
최근 7년 간 (’13~’19년) 해외전시회(한국관 운영), 주요 로봇국 대상 수출상담회, 맞춤형 수출지원사업 등을 통해 총 153개사 지원(중복제외), 총 6천 2백만불(약 740억) 수출 성과 달성
구분 | 전시회 | 수출상담회 | 시장조사 | 맞춤형 수출지원 |
---|---|---|---|---|
2013 | 1회 | 1회 | 4개국 | - |
2014 | 1회 | 3회 | 1개국 | - |
2015 | 1회 | 6회 | 1개국 | 10개 기업 |
2016 | 4회 | 8회 | 1개국 | 10개 기업 |
2017 | 2회 | 9회 | 2개국 | 10개 기업 |
2018 | 2회 | 6회 | 1개국 | 13개 기업 |
2019 | 2회 | 4회 | - | 14개 기업 |
합계 | 13회 | 36회 | 10개국 | 57개사(중복제외 38개사) |
※성과기준: '19년 12월말 로봇산업 글로벌화 성과조사 집계분
① 해외 마케팅 지원
연도 | 전시회 명 | 참가기업(수) |
---|---|---|
2015 | 두바이 GITEX | 7개사(유진로봇, RF, 로보메이션, 이산솔루션, 로보트론, NT로봇, 로보프린트) |
2016 | 톈진 로봇전시회 | 3개사(이레텍, 위드시스템, 다인큐브) |
광저우 물류 자동화 | 6개사(마로로봇테크, 에스비비테크, NT로봇, 디엠테크놀러지, 다인큐브, 이레텍) | |
두바이 GITEX | 6개사(이산솔루션, 헬퍼로보텍, 애그로닉스, 쓰리에스솔루션, 지니, 로보트론) | |
싱가포르 SIRE | 7개사(지니, RF, 퓨처로봇, 아이로, 드림씨엔지, 롤랩스, DMBH) | |
2017 | 미국 Automate | 6개사(이레텍, 에스비비테크, 아이알로봇, 영진하이텍, 지니, 코어벨) |
프랑스 INNOROBO | 7개사(쓰리에스솔루션, 아이피엘, 로보디바인, 삼쩜일사, 지니, 파인로보틱스, 아이로) | |
2018 | 독일 Automatica | 10개사(뉴로메카, 다인큐브, 로보테크, 로탈, 쎄네스테크놀러지, 아이알로봇, RF, 이레텍, 태하메카트로닉스, 파스텍) |
러시아 INNOPROM | 7개사((FRT, 뉴로메카, 쓰리에스테크, 아이알로봇, RF, 이레텍, 조이드론) | |
2019 | 독일 IFA | 8개사(라스테크, 로보링크, 써큘러스, 에브리봇, 엑소아틀레트아시아, 제우스, 조이드론, 큐브로이드) |
독일 SPS IPC DRIVES | 10개사(나라드라이브, 다인큐브, 세인플렉스, 세진아이지비, 쎄텍, 아이알로봇, 이레텍, 제우스, 코모텍, 파스텍) |
* 2020년 : Automatica(12월, 뮌헨), IFA(9월, 베를린), SPS IPC DRIVES(11월, 뉘른베르크)
② 해외 로봇유망국 수출상담회
연도 | 수출상담회 개최횟수 및 개최지역 | 참가기업(수) | 협력 네트워크 구축 |
---|---|---|---|
2015 | 5회(베이징, 난징, 동관, 포산, 중국 CIROS) | 50개사 | 중국기계산업연맹, 포산시 상무국, 광저우 물류협회 등 |
2016 | 6회(창저우, 상하이, 베이징, 톈진, 중국 CIROS, WRC) | 55개사 | 톈진로봇협회, 칭화대 고등연구원 등 |
2017 | 5회(우한, 시안, 항저우, 광저우, 우시) | 32개사 | 장쑤성 과학 기술청, 절강성 로봇산업협회 등 |
2018 | 4회(쿤산, 항저우, 선전, 충칭) | 15개사 | 쿤산시 과학기술청, 쿤산 과학기술 개발구 등 |
2019 | 4회(선전, 난징, 싱가포르, 한국) | 37개사 | 상하이영사관, 난징이공대학 등 |
합계 | 24회 | 189개사 | - |
* 2020년 : 한중 스마트팩토리 플라자 Pre-Week(화상상담) 개최완료. GMV 2020(9월), K-Robot in 화동 2020(11월) 개최예정